산적 단검
획득54K54,051회 기록된 드롭
개당 골드76.28API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역25이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1,698 | 25 |
| Ardoris | 41 | 33 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2,583 | 34 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 5,878 | 39 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 5,410 | 44 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver | 496 | 60 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 19,575 | 66 |
| Owl's Nest | 515 | 66 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 1,387 | 71 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 4,947 | 72 |
| Soltown | 548 | 81 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 5,360 | 114 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 951 | 117 |
| ChickenRoom2023 | 183 | 198 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 310 | 219 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 336 | 268 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 665 | 404 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1,297 | 494 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 159 | 925 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 403 | 993 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1,140 | 1,086 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 34 | 1,155 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 23 | 2,473 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 23 | 7,005 |
| RandomEncounter_Plains02 | 89 | 14,935 |
